

Qualifikationsturniere zum Lingener Dressur Cup 2013
Pro Verein können sich zwei Mannschaften für das Finale qualifizieren. Ist eine Mannschaft bereits qualifiziert, rückt die zweitplatzierte Mannschaft nach.
| Turnier-Termin | Veranstalter | Qualifizierter Verein und Teilnehmer |
|---|---|---|
01. - 02.09.2012 | Reiterverein Visbeck e.V. | Reiterverein Höven e.V. Note: 8.30 |
28. - 30.09.2012 | Reit- und Fahrverein | Reitverein TG Bad Zwischenahn e.V. Note: 8.40 |
23. - 24.02.2013 | Reit- und Fahrverein | Reitsportverein Hiddenhausen e.V. Note: 7.80 |
02. - 03.03.2013 | Reit- und Fahrverein Papenburg | Fahr- und Reitverein Timmel e.V. Note: 8.00 |
09. - 10.03.2013 | Turniergemeinschaft | Turniergemeinschaft Holsterbrink e.V. Note: 7.80 |
23. - 24.03.2013 | Reit- und Fahrverein | Zucht-, Reit- und Fahrverein Lienen e.V. Note: 8.20 |
05. - 07.04.2013 | Reit- und Fahrverein Lengerich/Westf. e.V. | Reit- und Fahrverein Mesum e.V. Note: 7.60 |
06. - 07.04.2013 | Reit- und Fahrverein | Zucht-, Reit- und Fahrverein Borken e.V. Note: 7.60 |
12. - 14.04.2013 | Reit- und Fahrverein | Reit- und Fahrverein Hesepe e.V. Note: 8.15 |
13. - 14.04.2013 | Reit- und Fahrschule Oldenburg | Reiterverein Gruppenbühren e.V. Note: 8.00 |
20. - 21.04.2013 | Reit- und Fahrverein | Zucht-, Reit- und Fahrverein Lienen e.V. Note: 7.80 |
04. - 05.05.2013 | Reit- und Fahrverein | Reit- und Fahrverein Leer-Bingum e.V. Note: 8.00 |
11. - 12.05.2013 | Reit- und Fahrverein | Reit- und Fahrverein Saterland e.V. Note: 8.00 |
13. - 16.06.2013 | Reit- und Fahrverein Lingen u. Umgebung e.V. | Reiterfreunde Twist u.U. e.V. Note: 7.4 |











